EP ट्रान्सफर्मर
| टाइप गर्नुहोस् | संरचनाटाइप गर्नुहोस् | टर्मिनलपिनहरू | मिमी मा आयाम (इन्च) | |||||
| A | B | C ± ०.५ | D ± ०.५ | E | F | |||
| EP7ट्रान्सफर्मर | तेर्सो | 6 | ९.६ | ७.४० | ५.०८ | 4 | २.५४ | ९.३० |
| EP10 ट्रान्सफर्मर | तेर्सो | 8 | ११.८ | ११.० | ७.५० | 4 | २.५ | ११.० |
| EP13 ट्रान्सफर्मर | तेर्सो | 10 | १२.७ | १३.५ | १०.० | 4 | २.५ | १३.२ |
| EP17 ट्रान्सफर्मर | तेर्सो | 8 | १५.७ | १९.० | १५.० | 4 | ५.० | १९.० |
| EP20 ट्रान्सफर्मर | तेर्सो | 10 | १९.६ | २२.० | १७.७८ | 4 | ५.०८ | २५.१ |
उत्पादन कोटिहरु
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्






